Каталог
- Услуги (41)
- Магазины (118)
- Продуктовые магазины (46)
- Развлечения (28)
- Образование (31)
- Производство (12)
- Медицина (18)
- Оптовая торговля (6)
- Государственные учреждения (6)
Курсы валют в банках Павлова
| Банк | Продажа | Покупка | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD | EUR | |
| НПСБ | 23.91 | 37.14 | 23.61 | 36.75 |
| Сбербанк | 24.05 | 37.00 | 23.60 | 36.35 |
| КМБ-банк | 23.90 | 38.00 | 23.55 | 36.65 |
| Банк "Союз" | 23.80 | 37.07 | 23.65 | 36.67 |
| ЦБ РФ | $: 23.88 | €: 36.60 | ||

