Каталог
- Услуги (120)
- Магазины (156)
- Продуктовые магазины (49)
- Развлечения (28)
- Образование (32)
- Производство (43)
- Медицина (30)
- Оптовая торговля (22)
- Государственные учреждения (22)
Курсы валют в банках Павлова
| Банк | Продажа | Покупка | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR | USD | EUR | |
| Траст | 28.30 | 40.60 | 27.70 | 40.00 |
| Сбербанк | 30.35 | 40.90 | 29.65 | 40.10 |
| НПСБ | 30.10 | 41.10 | 29.70 | 40.60 |
| ЦБ РФ | 30.24 | 39.74 | К: 34.515 | |


